Dlaczego Yoush?
Yoush to roślinny, smaczny, pełen witamin, minerałów, błonnika i zdrowych tłuszczy posiłek. Bez soi i bez pszenicy! To unikalna kompozycja składników doskonale wpływających na odporność, nastrój i energię! Dodatkowo świetnie smakuje i syci na długie godziny!
Z Yoush mądrze jesz i oszczędzasz czas! Jedna porcja dostarcza 400 kcal, czyli tyle ile powinien zawierać jeden z pięciu posiłków w ciągu dnia. Prosty w przygotowaniu i gotowy w 5 minut - wystarczy dodać wodę, mleko lub napój roślinny!
Jak przygotować Yoush?
1
Nalej ok. 500ml wody do shakera.
2
Wsyp 2 czubate miarki produktu.
3
Wymieszaj dokładnie i Yoush!
Naszym zdaniem najlepiej smakuje po 5 minutach!
Smoothie, owsianka, a może kawa?
Zblenduj swój Yoush z mrożonymi owocami i dodaj kostki lodu! Pycha!
Poznaj nasze produkty
Główne składniki Yoush
WITAMINY I MINERAŁY
Innowacyjna receptura dostarcza niezbędnych witamin oraz składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
ENERGIA
Unikalna kompozycja składników pochodzenia roślinnego dostarcza energii oraz mikro i makroskładników zaspokajając zapotrzebowanie jednego posiłku.
BŁONNIK
Wysoka zawartość błonnika zapewnia uczucie sytości i utrzymuje Twój układ pokarmowy w świetnej formie. Obecność prebiotyków dba także o prawidłowy rozwój dobrych bakterii.
Składniki i wartości odżywcze
Skład:
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko grochowe, kakao, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, aromat naturalny, mieszanka mineralna: [chlorek potasu, węglan wapnia, cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, glukonian żelaza(II), glukonian cynku, chlorek chromu(III), jodek potasu, ekstrakt z kwiatów aksamitki (Tagetes erecta L.), selenian(VI) sodu, glukonian miedzi(II), molibdenian(VI) sodu], błonnik rozpuszczalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, sól himalajska, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe. .
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko grochowe, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, maliny liofilizowane (2%), mieszanka mineralna: [chlorek potasu, węglan wapnia, cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, glukonian żelaza(II), glukonian cynku, chlorek chromu(III), jodek potasu, ekstrakt z kwiatów aksamitki (Tagetes erecta L.), selenian(VI) sodu, glukonian miedzi(II), molibdenian(VI) sodu], błonnik rozpuszczalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat naturalny, koncentrat soku buraczanego, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, siemię lniane, białko grochowe, mąka migdałowa, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, banany suszone (1,6 %), aromat naturalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, mieszanka mineralna: [chlorek potasu, węglan wapnia, cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, glukonian żelaza (II), glukonian cynku, chlorek chromu (III), jodek potasu, ekstrakt z kwiatów nagietka (Tagetes erecta L.), selenian (VI) sodu, glukonian miedzi (II), molibdenian (VI) sodu], błonnik rozpuszczalny, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko grochowe, cukier trzcinowy, białko słonecznika, aromaty naturalne, skrobia kukurydziana, błonnik rozpuszczalny,różowa sól himalajska, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, barwnik:beta karoten, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K].
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko słonecznika, cukier trzcinowy, skrobia kukurydziana, aromat naturalny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, błonnik rozpuszczalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól himalajska, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa[witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko słonecznika, kakao, skrobia z tapioki, cukier kokosowy, aromaty naturalne, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, białko słonecznika, siemię lniane, skrobia z tapioki, aromat naturalny, cukier kokosowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, siemię lniane, mąka migdałowa, białko słonecznika, aromaty naturalne, skrobia z tapioki, cukier kokosowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól himalajska, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, siemię lniane, mąka migdałowa, białko słonecznika, skrobia z tapioki, maliny liofilizowane (2%), cukier kokosowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, aromat naturalny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku buraczanego, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1674kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 15.1 g** | 22%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g** | 13%* |
Węglowodany | 37,0 g** | 14%* |
W tym cukry | 7,4 g** | 8,0%* |
Błonnik | 11,6 g** | |
Białko | 23,1 g** | 46%* |
Sól | 0,95 g** | 16%* |
Składniki mineralne | ||
Wapń | 248 mg ** | 31%* |
Żelazo | 4,62 mg** | 33%* |
Magnez | 127,50 mg** | 34%* |
Fosfor | 252 mg** | 36%* |
Potas | 860 mg** | 43%* |
Cynk | 3,20 mg** | 32%* |
Miedź | 0,41 mg** | 41%* |
Mangan | 1,86 mg** | 93%* |
Chlorek | 248 mg** | 31%* |
Selen | 17,05 μg** | 31%* |
Chrom | 12,40 μg** | 31%* |
Jodek | 46,50 μg** | 31%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 208 μg** | 26%* |
Witamina D | 1,3 μg** | 26%* |
Witamina E | 3,60 mg** | 30%* |
Witamina K | 40,50 μg** | 54%* |
Witamina C | 19,2 mg** | 24%* |
Tiamina | 0,63 mg** | 57%* |
Ryboflawina | 0,50 mg** | 36%* |
Niacyna | 3,2 mg** | 30%* |
Witamina B6 | 0,41 mg** | 29%* |
Kwas foliowy | 72 μg** | 36%* |
Witamina B12 | 0,65 μg** | 26%* |
Biotyna | 13 μg** | 26%* |
Kwas pantotenowy | 1,56 mg** | 26%* |
Substancje aktywne | ||
Ekstrakt z kwiatów aksamitki | 5 mg** | |
Luteina | 1 mg** | |
Zeaksantyna | 0,2 mg** |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,5 g** | 19%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g** | 9,0%* |
Węglowodany | 42,6 g** | 16%* |
W tym cukry | 8,2 g** | 9%* |
Błonnik | 10,3 g** | |
Białko | 21,7 g** | 43%* |
Sól | 0,58 g** | 10%* |
Składniki mineralne | ||
Wapń | 240 mg ** | 30%* |
Żelazo | 4,76 mg** | 34%* |
Magnez | 135 mg** | 36%* |
Fosfor | 280 mg** | 40%* |
Potas | 560 mg** | 28%* |
Cynk | 3,80 mg** | 38%* |
Miedź | 0,30 mg** | 30%* |
Mangan | 2,08 mg** | 104%* |
Chlorek | 248 mg** | 31%* |
Selen | 17,05 μg** | 31%* |
Chrom | 12,40 μg** | 31%* |
Jodek | 46,50 μg** | 31%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 208 μg** | 26%* |
Witamina D | 1,3 μg** | 26%* |
Witamina E | 2,16 mg** | 18%* |
Witamina K | 49,50 μg** | 66%* |
Witamina C | 19,20 mg** | 24%* |
Tiamina | 0,67 mg** | 52%* |
Ryboflawina | 0,45 mg** | 32%* |
Niacyna | 3,2 mg** | 27%* |
Witamina B6 | 0,42 mg** | 29%* |
Kwas foliowy | 70 μg** | 35%* |
Witamina B12 | 0,65 μg** | 26%* |
Biotyna | 13,50 μg** | 27%* |
Kwas pantotenowy | 1,50 mg** | 25%* |
Substancje aktywne | ||
Ekstrakt z kwiatów aksamitki | 5 mg** | |
Luteina | 1 mg** | |
Zeaksantyna | 0,2 mg** |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,9 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g** | 9,0%* |
Węglowodany | 43,9 g** | 17,0%* |
W tym cukry | 8,2 g** | 9%* |
Błonnik | 10,6 g** | |
Białko | 21,6 g** | 43%* |
Sól | 0,51 g** | 0,9%* |
Składniki mineralne | ||
Wapń | 248 mg ** | 31%* |
Żelazo | 4,48 mg** | 32%* |
Magnez | 120 mg** | 32%* |
Fosfor | 252 mg** | 36%* |
Potas | 380 mg** | 19%* |
Cynk | 3,20 mg** | 32%* |
Miedź | 0,31 mg** | 31%* |
Mangan | 1,96 mg** | 98%* |
Chlorek | 248 mg** | 31%* |
Selen | 17,05 μg** | 31%* |
Chrom | 12,40 μg** | 31%* |
Jodek | 46,50 μg** | 31%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 208 μg** | 26%* |
Witamina D | 1,3 μg** | 26%* |
Witamina E | 3,6 mg** | 30%* |
Witamina K | 43,50 μg** | 58%* |
Witamina C | 19,20 mg** | 24%* |
Tiamina | 0,66 mg** | 60%* |
Ryboflawina | 0,50 mg** | 36%* |
Niacyna | 3,2 mg** | 30%* |
Witamina B6 | 0,42 mg** | 30%* |
Kwas foliowy | 74 μg** | 37%* |
Witamina B12 | 0,65 μg** | 26%* |
Biotyna | 13 μg** | 26%* |
Kwas pantotenowy | 1,56 mg** | 26%* |
Substancje aktywne | ||
Ekstrakt z kwiatów aksamitki | 5 mg** | |
Luteina | 1 mg** | |
Zeaksantyna | 0,2 mg** |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,0 g** | 19%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 43 g** | 17%* |
W tym cukry | 7,7 g** | 9%* |
Błonnik | 11,0 g** | |
Białko | 22,0 g** | 44%* |
Sól | 1,0 g** | 17%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 231 mg** | 33%* |
Magnez | 86,3 mg** | 23%* |
Żelazo | 2,24 mg** | 16%* |
Cynk | 1,7 mg** | 17%* |
Miedź | 0,1 mg** | 8%* |
Mangan | 1,54 mg** | 77%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 6,8 mg** | 57%* |
Witamina K | 47,3 μg** | 57%* |
Witamina C | 23,2 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,65 mg** | 59%* |
Ryboflawina | 0,60 mg** | 43%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,8 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 10%* |
Węglowodany | 43,4 g** | 17%* |
W tym cukry | 5,4 g** | 6%* |
Błonnik | 11,4 g** | |
Białko | 22,1 g** | 44%* |
Sól | 0,99 g** | 17,0%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 253 mg** | 36%* |
Magnez | 89 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,6 mg** | 18%* |
Cynk | 4,3 mg** | 43%* |
Miedź | 0,1 mg** | 11%* |
Mangan | 2 mg** | 99%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,86 mg** | 49%* |
Witamina K | 49,4 μg** | 66%* |
Witamina C | 23,5 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 66%* |
Ryboflawina | 0,60 mg** | 43%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,5 mg** | 35%* |
Kwas foliowy | 82,8 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,8 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,9 mg** | 31%* |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,0 g** | 18,6%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g** | 11,5%* |
Węglowodany | 34,0 g** | 13,1%* |
W tym cukry | 3,1 g** | 3,4%* |
Błonnik | 9,3 g** | |
Białko | 31,0 g** | 62%* |
Sól | 0,94 g** | 15,7%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 253,4 mg** | 36%* |
Magnez | 96,1 mg** | 26%* |
Żelazo | 2,65 mg** | 19%* |
Cynk | 1,94 mg** | 19%* |
Miedź | 0,21 mg** | 21%* |
Mangan | 1,85 mg** | 93%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,85 mg** | 49%* |
Witamina K | 46,1 μg** | 61%* |
Witamina C | 23,5 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,68 mg** | 62%* |
Ryboflawina | 0,58 mg** | 41%* |
Niacyna | 5,54 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82,9 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,0 g** | 17%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 9,5%* |
Węglowodany | 38,3 g** | 15%* |
W tym cukry | 3,2 g** | 3,6%* |
Błonnik | 9,2 g** | |
Białko | 30,1 g** | 60%* |
Sól | 1,12 g** | 18,7%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 246,7 mg** | 35%* |
Magnez | 88,95 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,55 mg** | 18%* |
Cynk | 1,88 mg** | 19%* |
Miedź | 0,16 mg** | 16%* |
Mangan | 1,92 mg** | 96%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,54 mg** | 46%* |
Witamina K | 47,45 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,53 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 64%* |
Ryboflawina | 0,56 mg** | 40%* |
Niacyna | 5,5 mg** | 34%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82,7 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,87 mg** | 31%* |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 14,4 g** | 21%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 10%* |
Węglowodany | 32,4 g** | 12%* |
W tym cukry | 3,5 g** | 4%* |
Błonnik | 8,7 g** | |
Białko | 30,9 g** | 62%* |
Sól | 1,12 g** | 19%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 237,7 mg** | 34%* |
Magnez | 94,3 mg** | 25%* |
Żelazo | 2,53 mg** | 18%* |
Cynk | 2,2 mg** | 22%* |
Miedź | 0,18 mg** | 18%* |
Mangan | 1,85 mg** | 93%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 4,36 mg** | 36%* |
Witamina K | 47,22 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,53 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,58 mg** | 53%* |
Ryboflawina | 0,5 mg** | 36%* |
Niacyna | 5,09 mg** | 31%* |
Witamina B6 | 0,55 mg** | 39%* |
Kwas foliowy | 84,62 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,82 mg** | 30%* |
Tabela wartości odżywczych | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,9 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g** | 9%* |
Węglowodany | 35,7 g** | 14%* |
W tym cukry | 3,5 g** | 4%* |
Błonnik | 9,7 g** | |
Białko | 30,5 g** | 61%* |
Sól | 1,06 g** | 18%* |
Składniki mineralne | ||
Fosfor | 257,66 mg** | 37%* |
Magnez | 101,47 mg** | 27%* |
Żelazo | 2,56 mg** | 18%* |
Cynk | 2,23 mg** | 22%* |
Miedź | 0,23 mg** | 23%* |
Mangan | 1,80 mg** | 90%* |
Witaminy | ||
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 4,32 mg** | 36%* |
Witamina K | 50,21 μg** | 67%* |
Witamina C | 23,57 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,59 mg** | 54%* |
Ryboflawina | 0,5 mg** | 36%* |
Niacyna | 5,14 mg** | 32%* |
Witamina B6 | 0,47 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 80,18 μg** | 40%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 16,01 μg** | 32%* |
Kwas pantotenowy | 1,82 mg** | 30%* |
*% Referencyjnych Wartości Spożycia
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)
Co profesjonaliści mówią o Yoush