Yoush
Yoush to pełnowartościowy, kompletny, roślinny, smaczny i gotowy w 5 minut posiłek!
-
Unikalna kompozycja pełna wartościowych składników i witamin, bez soi, bez pszenicy, z wysoką zawartością błonnika i białka.
-
Jedna porcja Yoush dostarcza 400 kcal, czyli tyle ile powinien zawierać jeden z pięciu posiłków w ciągu dnia.
-
Jesz kiedy chcesz i jak chcesz - idealny na śniadanie, lunch czy kolację, głód znika na kilka dobrych godzin!
-
1 torba Yoush to aż 15 posiłków, saszetka to jeden posiłek. Do zamawianego zestawu dołączona jest miarka do idealnego odmierzania produktu!


1 x miarka do perfekcyjnego odmierzania posiłku
Dlaczego yoush
Wybierz satysfakcjonującą alternatywę dla przekąsek i żyj według swoich zasad. Yoush czas na zmianę!
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
ŁATWE PRZYRZĄDZANIE
TROSKA O ŚRODOWISKO
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
PRODUKT LOKALNY
Czym jest Yoush
Yoush to pełnowartościowy, roślinny, smaczny i gotowy w 5 minut posiłek będący unikalną kompozycją pełną wartościowych składników i witamin, bez soi, bez pszenicy, z wysoką zawartością błonnika i białka.
Jedna porcja Yoush dostarcza 400 kcal, czyli tyle ile powinien zawierać jeden z pięciu posiłków w ciągu dnia. Prosty w przygotowaniu i gotowy w 5 minut - wystarczy dodać wodę, mleko lub napój roślinny!

Innowacyjna receptura dostarcza niezbędnych witamin oraz składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Wysoka zawartość błonnika zapewnia uczucie sytości i utrzymuje Twój układ pokarmowy w świetnej formie. Obecność prebiotyków dba także o prawidłowy rozwój dobrych bakterii.
Unikalna kompozycja składników pochodzenia roślinnego dostarcza energii oraz mikro i makroskładników zaspokajając zapotrzebowanie jednego posiłku.

Odpowiednia kombinacja cukrów złożonych i prostych pochodzących z płatków owsianych i kukurydzy dostarcza energii jeszcze przez długi czas po zjedzeniu posiłku.
Perfekcyjne połączenie białek pochodzenia roślinnego dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. Wysoką zawartość białka zapewniają zboża, rośliny strączkowe i migdały.
Siemię lniane, migdały i słonecznik są naturalnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym tych z grupy omega-3, omega-6 i omega-9.
Jak przygotować Yoush?
1
Nalej ok 500ml wody do shakera.
2
Wsyp 3 miarki produktu
3
Wymieszaj dokładnie i Yoush!
Naszym zdaniem najlepiej smakuje po 5 minutach!
Smoothie, owsianka, a może kawa?
Zblenduj swój Yoush z mrożonymi owocami i dodaj kostki lodu! Pycha!
Naszym zdaniem najlepiej smakuje po 5 minutach!
Smoothie, owsianka, a może kawa?
Zblenduj swój Yoush z mrożonymi owocami i dodaj kostki lodu!
Pycha!
Naszym zdaniem najlepiej smakuje po 5 minutach! Smoothie, owsianka, a może kawa?
Zblenduj swój Yoush z mrożonymi owocami i dodaj kostki lodu! Pycha!
Opinie użytkowników
CO WCHODZI W SKŁAD YOUSH
Skład:
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, kakao, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, błonnik rozpuszczalny, sól himalajska, aromat naturalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1674kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13 g** | 18,6%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g** | 10%* |
Węglowodany | 43 g** | 16,5%* |
W tym cukry | 7,2 g** | 8%* |
Białko | 22 g** | 44%* |
Błonnik | 11 g** | |
Sól | 0,43 g** | 7,1%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 273 mg** | 39%* |
Magnez | 108,8 mg** | 29%* |
Żelazo | 2,9 mg** | 21%* |
Cynk | 2,1 mg** | 21%* |
Miedź | 0,3 mg** | 30%* |
Mangan | 1,96 mg** | 98%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,8 mg** | 48%* |
Witamina K | 47,3 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,2 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 63%* |
Ryboflawina | 0,57 mg** | 41%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,5 mg** | 35%* |
Kwas foliowy | 84 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, białko grochowe, siemię lniane, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, błonnik rozpuszczalny, maliny liofilizowane (1%), maliny suszone (1%), aromat naturalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, koncentrat soku buraczanego, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 14 g** | 20%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 42 g** | 16,2%* |
W tym cukry | 8,3 g** | 9,2%* |
Białko | 22 g** | 44%* |
Błonnik | 11 g** | |
Sól | 0,06 g** | 1%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 245 mg** | 35%* |
Magnez | 86,3 mg** | 23%* |
Żelazo | 2,4 mg** | 17%* |
Cynk | 1,8 mg** | 18%* |
Miedź | 0,1 mg** | 10%* |
Mangan | 1,8 mg** | 90%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 6 mg** | 50%* |
Witamina K | 47,3 μg** | 63%* |
Witamina C | 24 mg** | 30%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 63%* |
Ryboflawina | 0,57 mg** | 41%* |
Niacyna | 5,4 mg** | 34%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, cukier trzcinowy, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, banany suszone (1,6%), błonnik rozpuszczalny, aromat naturalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1684kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,3 g** | 17,6%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 46,3 g** | 17,8%* |
W tym cukry | 8 g** | 8,9%* |
Białko | 21 g** | 42%* |
Błonnik | 9,9 g** | |
Sól | 0,05 g** | 0,8%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 252 mg** | 36%* |
Magnez | 90 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,5 mg** | 18%* |
Cynk | 1,9 mg** | 19%* |
Miedź | 0,11 mg** | 11%* |
Mangan | 1,96 mg** | 98%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,9 mg** | 49%* |
Witamina K | 48,7 μg** | 65%* |
Witamina C | 24 mg** | 30%* |
Tiamina | 0,72 mg** | 65%* |
Ryboflawina | 0,57 mg** | 41%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,49 mg** | 35%* |
Kwas foliowy | 84 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, siemię lniane, mąka migdałowa, białko grochu, białko słonecznika, skrobia kukurydziana, cukier trzcinowy, aromaty naturalne, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, błonnik rozpuszczalny, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K].
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,3 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 44,7 g** | 17%* |
W tym cukry | 7,1 g** | 8%* |
Białko | 22,2 g** | 44%* |
Błonnik | 10,9 g** | |
Sól | 0,07 g** | 12,0%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 259 mg** | 37%* |
Magnez | 90 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,52 mg** | 18%* |
Cynk | 1,9 mg** | 19%* |
Miedź | 0,1 mg** | 11%* |
Mangan | 2 mg** | 100%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 6 mg** | 50%* |
Witamina K | 48,8 μg** | 65%* |
Witamina C | 23,2 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,73 mg** | 66%* |
Ryboflawina | 0,59 mg** | 42%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,49 mg** | 35%* |
Kwas foliowy | 84 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko grochowe, cukier trzcinowy, białko słonecznika, aromaty naturalne, skrobia kukurydziana, błonnik rozpuszczalny,różowa sól himalajska, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, barwnik:beta karoten, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K].
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,0 g** | 19%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 43 g** | 17%* |
W tym cukry | 7,7 g** | 9%* |
Białko | 22,0 g** | 44%* |
Błonnik | 11,0 g** | |
Sól | 1,0 g** | 17%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 231 mg** | 33%* |
Magnez | 86,3 mg** | 23%* |
Żelazo | 2,24 mg** | 16%* |
Cynk | 1,7 mg** | 17%* |
Miedź | 0,1 mg** | 8%* |
Mangan | 1,54 mg** | 77%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 6,8 mg** | 57%* |
Witamina K | 47,3 μg** | 57%* |
Witamina C | 23,2 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,65 mg** | 59%* |
Ryboflawina | 0,60 mg** | 43%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, mąka migdałowa, mąka dyniowa, dynia suszona, siemię lniane, białko grochowe, skrobia kukurydziana, różowa sól himalajska, błonnik rozpuszczalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, imbir w proszku, suszony ekstrakt drożdżowy, przyprawy (w tym gorczyca), barwnik: koncentrat soku buraczanego, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,3 g** | 19%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g** | 8%* |
Węglowodany | 40,6 g** | 16%* |
W tym cukry | 4,0 g** | 4,0%* |
Białko | 23,7 g** | 47%* |
Błonnik | 11,7 g** | |
Sól | 1,6 g** | 27%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 252 mg** | 36%* |
Magnez | 90 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,52 mg** | 18%* |
Cynk | 1,9 mg** | 19%* |
Miedź | 0,1 mg** | 10%* |
Mangan | 1,86 mg** | 93%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 248 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 6,5 mg** | 54%* |
Witamina K | 47,3 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,2 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 63%* |
Ryboflawina | 0,6 mg** | 43%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 84 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko słonecznika, cukier trzcinowy, skrobia kukurydziana, aromat naturalny, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, błonnik rozpuszczalny, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól himalajska, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa[witamina A, witamina D, witamina E, tiamina, ryboflawina, witamina B6, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna, witamina B12, kwas foliowy, witamina K], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzeszki ziemne, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,8 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 10%* |
Węglowodany | 43,4 g** | 17%* |
W tym cukry | 5,4 g** | 6%* |
Białko | 22,1 g** | 44%* |
Błonnik | 11,4 g** | |
Sól | 0,99 g** | 17,0%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 253 mg** | 36%* |
Magnez | 89 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,6 mg** | 18%* |
Cynk | 4,3 mg** | 43%* |
Miedź | 0,1 mg** | 11%* |
Mangan | 2 mg** | 99%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,6 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,86 mg** | 49%* |
Witamina K | 49,4 μg** | 66%* |
Witamina C | 23,5 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 66%* |
Ryboflawina | 0,60 mg** | 43%* |
Niacyna | 5,6 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,5 mg** | 35%* |
Kwas foliowy | 82,8 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,8 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,9 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, siemię lniane, białko słonecznika, kakao, skrobia z tapioki, cukier kokosowy, aromaty naturalne, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 13,0 g** | 18,6%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g** | 11,5%* |
Węglowodany | 34,0 g** | 13,1%* |
W tym cukry | 3,1 g** | 3,4%* |
Białko | 31,0 g** | 62%* |
Błonnik | 9,3 g** | |
Sól | 0,94 g** | 15,7%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 253,4 mg** | 36%* |
Magnez | 96,1 mg** | 26%* |
Żelazo | 2,65 mg** | 19%* |
Cynk | 1,94 mg** | 19%* |
Miedź | 0,21 mg** | 21%* |
Mangan | 1,85 mg** | 93%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,85 mg** | 49%* |
Witamina K | 46,1 μg** | 61%* |
Witamina C | 23,5 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,68 mg** | 62%* |
Ryboflawina | 0,58 mg** | 41%* |
Niacyna | 5,54 mg** | 35%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82,9 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,86 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, mąka migdałowa, białko słonecznika, siemię lniane, skrobia z tapioki, aromat naturalny, cukier kokosowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,0 g** | 17%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 9,5%* |
Węglowodany | 38,3 g** | 15%* |
W tym cukry | 3,2 g** | 3,6%* |
Białko | 30,1 g** | 60%* |
Błonnik | 9,2 g** | |
Sól | 1,12 g** | 18,7%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 246,7 mg** | 35%* |
Magnez | 88,95 mg** | 24%* |
Żelazo | 2,55 mg** | 18%* |
Cynk | 1,88 mg** | 19%* |
Miedź | 0,16 mg** | 16%* |
Mangan | 1,92 mg** | 96%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 5,54 mg** | 46%* |
Witamina K | 47,45 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,53 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,7 mg** | 64%* |
Ryboflawina | 0,56 mg** | 40%* |
Niacyna | 5,5 mg** | 34%* |
Witamina B6 | 0,48 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 82,7 μg** | 41%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,87 mg** | 31%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, siemię lniane, mąka migdałowa, białko słonecznika, aromaty naturalne, skrobia z tapioki, cukier kokosowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, różowa sól himalajska, barwnik: karoteny, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 14,4 g** | 21%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g** | 10%* |
Węglowodany | 32,4 g** | 12%* |
W tym cukry | 3,5 g** | 4%* |
Białko | 30,9 g** | 62%* |
Błonnik | 8,7 g** | |
Sól | 1,12 g** | 19%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 237,7 mg** | 34%* |
Magnez | 94,3 mg** | 25%* |
Żelazo | 2,53 mg** | 18%* |
Cynk | 2,2 mg** | 22%* |
Miedź | 0,18 mg** | 18%* |
Mangan | 1,85 mg** | 93%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 4,36 mg** | 36%* |
Witamina K | 47,22 μg** | 63%* |
Witamina C | 23,53 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,58 mg** | 53%* |
Ryboflawina | 0,5 mg** | 36%* |
Niacyna | 5,09 mg** | 31%* |
Witamina B6 | 0,55 mg** | 39%* |
Kwas foliowy | 84,62 μg** | 42%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 15,5 μg** | 31%* |
Kwas pantotenowy | 1,82 mg** | 30%* |
Zmielone płatki owsiane bezglutenowe, białko grochowe, siemię lniane, mąka migdałowa, białko słonecznika, skrobia z tapioki, maliny liofilizowane (2%), cukier kokosowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, aromat naturalny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku buraczanego, mieszanka witaminowa [witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, biotyna, tiamina, ryboflawina, witamina B6, niacyna, witamina C, kwas pantotenowy, kwas foliowy, witamina B12], substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę, seler, orzechy.
Wartości odżywcze w 100g (1 porcji) | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ** | 20%* |
400 kcal** | ||
Tłuszcz | 12,9 g** | 18%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g** | 9%* |
Węglowodany | 35,7 g** | 14%* |
W tym cukry | 3,5 g** | 4%* |
Białko | 30,5 g** | 61%* |
Błonnik | 9,7 g** | |
Sól | 1,06 g** | 18%* |
Składniki mineralne | ||
---|---|---|
Fosfor | 257,66 mg** | 37%* |
Magnez | 101,47 mg** | 27%* |
Żelazo | 2,56 mg** | 18%* |
Cynk | 2,23 mg** | 22%* |
Miedź | 0,23 mg** | 23%* |
Mangan | 1,80 mg** | 90%* |
Witaminy | ||
---|---|---|
Witamina A | 250 μg** | 31%* |
Witamina D | 1,57 μg** | 31%* |
Witamina E | 4,32 mg** | 36%* |
Witamina K | 50,21 μg** | 67%* |
Witamina C | 23,57 mg** | 29%* |
Tiamina | 0,59 mg** | 54%* |
Ryboflawina | 0,5 mg** | 36%* |
Niacyna | 5,14 mg** | 32%* |
Witamina B6 | 0,47 mg** | 34%* |
Kwas foliowy | 80,18 μg** | 40%* |
Witamina B12 | 0,78 μg** | 31%* |
Biotyna | 16,01 μg** | 32%* |
Kwas pantotenowy | 1,82 mg** | 30%* |
*% Referencyjnych Wartości Spożycia
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.